Celebrating 50 Years Of Service in Western Canada
Your local dealer will get back to you within 24 hours with recommendations and to book an appointment.
This tire features a high wearproof formula for excellent wear resistance and anti-slip performance. The four-ply belt structure ensures superior high-speed performance, durability, comfort, and load-bearing capacity. With lower rolling resistance, it offers improved fuel efficiency, making it ideal for highway driving.
Ply | 12 |
---|---|
Load Index | 124/122 |
Load (kg) | Single: 1600, Double: 1500 |
Air Pressure (kPa) | Single: 760, Double: 760 |
Speed Level | M |
Measured Rims | 6 |
Allowable Rims | 5.25,6.75 |
New Tire Tread Depth (mm) | 13 |
Driving Surface Width (mm) | 162 |
Designed Size (mm) | Section Width: 203, Outer Diameter: 859 |
Ply | 16 |
---|---|
Load Index | 135/133 |
Load (kg) | Single: 2180, Double: 2060 |
Air Pressure (kPa) | Single: 860, Double: 860 |
Speed Level | M |
Measured Rims | 6 |
Allowable Rims | 6.75 |
New Tire Tread Depth (mm) | 13 |
Driving Surface Width (mm) | 158 |
Designed Size (mm) | Section Width: 212, Outer Diameter: 767 |
Ply | 12 |
---|---|
Load Index | 125/123 |
Load (kg) | Single: 1650, Double: 1550 |
Air Pressure (kPa) | Single: 660, Double: 660 |
Speed Level | M |
Measured Rims | 6.75 |
Allowable Rims | 6 |
New Tire Tread Depth (mm) | 13 |
Driving Surface Width (mm) | 176 |
Designed Size (mm) | Section Width: 226, Outer Diameter: 811 |
Ply | 14 |
---|---|
Load Index | 128/126 |
Load (kg) | Single: 1800, Double: 1700 |
Air Pressure (kPa) | Single: 760, Double: 760 |
Speed Level | M |
Measured Rims | 6.75 |
Allowable Rims | 6 |
New Tire Tread Depth (mm) | 13 |
Driving Surface Width (mm) | 176 |
Designed Size (mm) | Section Width: 226, Outer Diameter: 811 |
Ply | 18 |
---|---|
Load Index | 143/141 |
Load (kg) | Single: 2725, Double: 2575 |
Air Pressure (kPa) | Single: 860, Double: 860 |
Speed Level | K |
Measured Rims | 6.75 |
Allowable Rims | 5.25,6.75 |
New Tire Tread Depth (mm) | 13 |
Driving Surface Width (mm) | 176 |
Designed Size (mm) | Section Width: 233, Outer Diameter: 797 |
Ply | 16 |
---|---|
Load Index | 132/129 |
Load (kg) | Single: 2000, Double: 1850 |
Air Pressure (kPa) | Single: 830, Double: 830 |
Speed Level | J |
Measured Rims | 6.75 |
Allowable Rims | 5.25,6.75 |
New Tire Tread Depth (mm) | 13 |
Driving Surface Width (mm) | 176 |
Designed Size (mm) | Section Width: 233, Outer Diameter: 797 |
Ply | 16 |
---|---|
Load Index | 135/133 |
Load (kg) | Single: 2180, Double: 2060 |
Air Pressure (kPa) | Single: 830, Double: 830 |
Speed Level | M |
Measured Rims | 7.5 |
Allowable Rims | 6.75 |
New Tire Tread Depth (mm) | 13 |
Driving Surface Width (mm) | 196 |
Designed Size (mm) | Section Width: 248, Outer Diameter: 839 |
Ply | 16 |
---|---|
Load Index | 140/137 |
Load (kg) | Single: 2500, Double: 2300 |
Air Pressure (kPa) | Single: 830, Double: 830 |
Speed Level | L |
Measured Rims | 7.5 |
Allowable Rims | 8.25 |
New Tire Tread Depth (mm) | 14 |
Driving Surface Width (mm) | 205 |
Designed Size (mm) | Section Width: 255, Outer Diameter: 930 |
Ply | 16 |
---|---|
Load Index | 143/141 |
Load (kg) | Single: 2725, Double: 2527 |
Air Pressure (kPa) | Single: 860, Double: 860 |
Speed Level | M |
Measured Rims | 7.5 |
Allowable Rims | 8.25 |
New Tire Tread Depth (mm) | 13 |
Driving Surface Width (mm) | 195 |
Designed Size (mm) | Section Width: 262, Outer Diameter: 867 |
Ply | 16 |
---|---|
Load Index | 148/145 |
Load (kg) | Single: 3150, Double: 2900 |
Air Pressure (kPa) | Single: 900, Double: 900 |
Speed Level | M |
Measured Rims | 8.25 |
Allowable Rims | 9 |
New Tire Tread Depth (mm) | 15 |
Driving Surface Width (mm) | 220 |
Designed Size (mm) | Section Width: 276, Outer Diameter: 958 |
Ply | 16 |
---|---|
Load Index | 149/146 |
Load (kg) | Single: 3250, Double: 3000 |
Air Pressure (kPa) | Single: 850, Double: 850 |
Speed Level | M |
Measured Rims | 8.25 |
Allowable Rims | 7.5 |
New Tire Tread Depth (mm) | 15.5 |
Driving Surface Width (mm) | 210 |
Designed Size (mm) | Section Width: 276, Outer Diameter: 1012 |
Ply | 16 |
---|---|
Load Index | 147/144 |
Load (kg) | Single: 3075, Double: 2800 |
Air Pressure (kPa) | Single: 760, Double: 760 |
Speed Level | M |
Measured Rims | 8.25 |
Allowable Rims | 7.5 |
New Tire Tread Depth (mm) | 15 |
Driving Surface Width (mm) | 220 |
Designed Size (mm) | Section Width: 283, Outer Diameter: 1050 |
Ply | 18 |
---|---|
Load Index | 150/148 |
Load (kg) | Single: 3550, Double: 3150 |
Air Pressure (kPa) | Single: 900, Double: 900 |
Speed Level | J |
Measured Rims | 8.25 |
Allowable Rims | |
New Tire Tread Depth (mm) | 13 |
Driving Surface Width (mm) | 220 |
Designed Size (mm) | Section Width: 283, Outer Diameter: 895 |
Ply | 18 |
---|---|
Load Index | 149/146 |
Load (kg) | Single: 3250, Double: 3000 |
Air Pressure (kPa) | Single: 900, Double: 900 |
Speed Level | K |
Measured Rims | 9 |
Allowable Rims | 8.25 |
New Tire Tread Depth (mm) | 14.5 |
Driving Surface Width (mm) | 246 |
Designed Size (mm) | Section Width: 292, Outer Diameter: 926 |
Ply | 16 |
---|---|
Load Index | 146/143 |
Load (kg) | Single: 3000, Double: 2725 |
Air Pressure (kPa) | Single: 830, Double: 830 |
Speed Level | M |
Measured Rims | 9 |
Allowable Rims | 8.25 |
New Tire Tread Depth (mm) | 15 |
Driving Surface Width (mm) | 220 |
Designed Size (mm) | Section Width: 297, Outer Diameter: 1014 |
Ply | 18 |
---|---|
Load Index | 152/149 |
Load (kg) | Single: 3550, Double: 3250 |
Air Pressure (kPa) | Single: 900, Double: 900 |
Speed Level | M |
Measured Rims | 9 |
Allowable Rims | 8.25 |
New Tire Tread Depth (mm) | 16 |
Driving Surface Width (mm) | 217 |
Designed Size (mm) | Section Width: 298, Outer Diameter: 1044 |
Ply | 20 |
---|---|
Load Index | 156/150 |
Load (kg) | Single: 4000, Double: 3350 |
Air Pressure (kPa) | Single: 850, Double: 850 |
Speed Level | M |
Measured Rims | 9 |
Allowable Rims | 9.75 |
New Tire Tread Depth (mm) | 16.5 |
Driving Surface Width (mm) | 230 |
Designed Size (mm) | Section Width: 312, Outer Diameter: 1076 |
Ply | 16 |
---|---|
Load Index | 148/145 |
Load (kg) | Single: 3150, Double: 2900 |
Air Pressure (kPa) | Single: 850, Double: 850 |
Speed Level | M |
Measured Rims | 8.25 |
Allowable Rims | 7.5 |
New Tire Tread Depth (mm) | 15 |
Driving Surface Width (mm) | 205 |
Designed Size (mm) | Section Width: 279, Outer Diameter: 1054 |
Ply | 16 |
---|---|
Load Index | 149/146 |
Load (kg) | Single: 3250, Double: 3000 |
Air Pressure (kPa) | Single: 830, Double: 830 |
Speed Level | M |
Measured Rims | 8.25 |
Allowable Rims | 7.5 |
New Tire Tread Depth (mm) | 15 |
Driving Surface Width (mm) | 205 |
Designed Size (mm) | Section Width: 279, Outer Diameter: 1104 |
Ply | 18 |
---|---|
Load Index | 152/149 |
Load (kg) | Single: 3550, Double: 3250 |
Air Pressure (kPa) | Single: 930, Double: 930 |
Speed Level | L |
Measured Rims | 9 |
Allowable Rims | 8.25 |
New Tire Tread Depth (mm) | 16.5 |
Driving Surface Width (mm) | 230 |
Designed Size (mm) | Section Width: 300, Outer Diameter: 1085 |
Ply | 18 |
---|---|
Load Index | 154/151 |
Load (kg) | Single: 3750, Double: 3450 |
Air Pressure (kPa) | Single: 830, Double: 830 |
Speed Level | M |
Measured Rims | 9.75 |
Allowable Rims | 9 |
New Tire Tread Depth (mm) | 16 |
Driving Surface Width (mm) | 248 |
Designed Size (mm) | Section Width: 320, Outer Diameter: 1124 |
Ply | 16 |
---|---|
Load Index | 152/149 |
Load (kg) | Single: 3550, Double: 3250 |
Air Pressure (kPa) | Single: 830, Double: 830 |
Speed Level | L |
Measured Rims | 8.0 |
Allowable Rims | 8.5 |
New Tire Tread Depth (mm) | 16 |
Driving Surface Width (mm) | 205 |
Designed Size (mm) | Section Width: 293, Outer Diameter: 1135 |
Ply | 18 |
---|---|
Load Index | 148/145 |
Load (kg) | Single: 3150, Double: 2900 |
Air Pressure (kPa) | Single: 850, Double: 850 |
Speed Level | L |
Measured Rims | 9.00 |
Allowable Rims | |
New Tire Tread Depth (mm) | 14 |
Driving Surface Width (mm) | 195 |
Designed Size (mm) | Section Width: 305, Outer Diameter: 923 |